... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

STŘELECKÁ LIGA MSK NERFLIGA 2018

 

 

Zde najdete výsledky jednotlivých zůčastněných hráčů v některém ze základních čtyř kol Moravskoslezské NERFLigy 2018. Tabulka je seřazena vždy dle jednotlivých středisek.

 

BRUNTÁL  
EV. ČÍSLO
HRÁČE
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
OSTRAVA KARVINÁ KOPŘIVNICE BRUNTÁL
01 BACHULÁK ADAM 3 0 0 14
02 KONIGSMARK ABASTIEN 2 0 0 0
03 DADEJ JAKUB 0 0 0 0
04 VILÁŠEK ONDŘEJ 0 0 0 0
05 ŠÍMA DAVID 0 0 0 5
06 BILÍK LUKÁŠ 1 0 0 1
07 ŠIBA FILIP 2 0 2 4
08 KVAPIL ŠTĚPÁN 3 0 0 1
09 BIEDERMANN DAVID 2 0 0 1
10 GROFEK RADEK 3 7 16 4
11 OLTYÁN DOMINIK 2 3 22 0
12 SKALICKÝ ROMAN 0 2 5 0
13 MAREŠ JAKUB 0 0 0 5

 

KARVINÁ  
EV. ČÍSLO
HRÁČE
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
OSTRAVA KARVINÁ KOPŘIVNICE BRUNTÁL
01 KLOPEC VÁCLAV 0 0 2 2
02 UHEREK JAKUB 1 0 4 5
03 LABAN DANIEL 3 0 0 0
04 FIRLA TOBIÁŠ 2 10 0 0
05 LAZARČÍK ALEŠ 2 0 0 0
06 PONCZA PATRIK 3 9 4 0
07 KACZ DOMINIK 2 0 0 0
08 KUDĚLA PATRIK 2 0 0 4
09 DIČÍK KAREL 1 0 0 0
10 KOVAŘÍK TOMÁŠ 0 2 2 0
11 LUDVIK PATRIK 2 6 5 1
12 UHEREK ONDŘEJ 0 0 5 0
13 POSPÍŠIL PETR 0 5 0 0
14 KOHUT TOMÁŠ 0 11 4 3
15 STUCHLÍK JAN 0 12 4 6
16 HAUK  SEBASTIÁN 0 2 0 0
17 IVANOV BORIS 0 5 0 0
18 KORZONEK LUKÁŠ 0 8 0 0
19 LEMEL JIŘÍ 0 5 0 0
20 VENENY JAN 0 0 4 1
21 REICHER RASTISLAV 0 0 8 3
22 KLOPEC RICHARD 0 0 9 20
23 BIELCZYK ROBIN 0 0 4 8
24 DANIŠ MATĚJ 0 0 0 1
25 CALABRO DORIAN 0 0 0 5

 

KOPŘIVNICE  
EV. ČÍSLO
HRÁČE
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
OSTRAVA KARVINÁ KOPŘIVNICE BRUNTÁL
01 BUSEK VIKTOR 5 12 0 0
02 BERKA JAKUB 2 18 0 0
03 KARASOVÁ ADRIANA 7 13 0 0
04 SOPUK TOMÁŠ 2 0 2 0
05 PUSTĚJOVSKÝ VOJTA 5 0 6 0
06 HOĎALGO MANUEL 2 0 0 0
07 BONISCH ADRIAN 3 0 0 0
08 STEHLÍK VÍT 8 0 6 2
09 STEHLÍK VILIAM 5 0 11 3
10 MAREK LUKÁŠ 1 3 0 0
11 HANZELKA JIŘÍ 0 3 0 0
12 HIDALGO MANUEL 5 6 0 0
13 ŠTAFFA DAVID 0 2 0 0
14 VOJTOVIČ RODAN 0 7 0 0
15 POLACH JMATYÁŠ 0 4 0 0
16 DRGAČ ADAM 0 2 5 6
17 FORMÁNEK DANIEL 0 2 0 0
18 VALA ŠIMON 0 3 0 0
19 HOLUB JAKUB 0 0 6 0
20 HOLUB TADEÁŠ 0 0 2 0
21 NAŇÁK ŠMATOUŠ 0 0 5 0
22 MICHALIČKA VÁCLAV 0 0 2 0
23 CHALUPA MICHAL 0 0 2 0
24 PLANDOR VOJTĚCH 0 0 12 8
25 ULČÁK FILIP 0 0 9 0

 

OSTRAVA      
EV. ČÍSLO
HRÁČE
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
OSTRAVA KARVINÁ KOPŘIVNICE BRUNTÁL
01 BOHÁČEK JAN 6 0 0 0
02 KUČERA DAVID 3 0 0 0
03 MICHALEK ADAM 5 0 0 0

 

FRÝDEK - MÍSTEK      
EV. ČÍSLO
HRÁČE
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
OSTRAVA KARVINÁ KOPŘIVNICE BRUNTÁL
01 RICHTER VÁCLAV 0 0 3 0
02 RICHTER JAN 0 0 3 0
03 SURMA MARTIN 0 0 6 0
04 KAHÁNEK LUKÁŠ 0 0 2 0
05 BLINKA PETR 0 0 0 0
06 PETÍK ROBIN 0 0 1 0

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode